Wayne | | | 建國中學 | 119 | Daniel | | | 康橋國際 | 118 | 簡Chien | | | 康橋國際 | 116 |
Andrew | | | 建中 | 115 | Marcus | | | King Academy | 114 | Jennifer | | | 薇閣 | 114 |
Chris | | | 113 | R | | | Morrison | 113 | Sharon | | | 復興雙語 | 111 | |
Wei | | | 復興 校本部 | 110 | Angelina | | | 康橋國際 | 110 | Tiffany | | | 松山高中 | 109 |
Ricky | | | 康橋國際 | 109 | Chris | | | 108 | Zavier | | | 康橋國際 | 108 | |
Tiffany | | | 薇閣普通部 | 108 | Gina | | | 復興雙語 | 108 | Jason | | | The George School | 108 |
Meoldy Guo | | | 復興雙語 | 108 | Jessica Chen | | | 康橋國際 | 108 | Cheryl | | | 107 | |
Ashley | | | 中山女中 | 107 | Sophia | | | NA | 107 | Albert Yao | | | 復興雙語 | 107 |
Joshua | | | Concordia SH | 106 | Jocelin Jheng | | | 康橋國際 | 106 | An-Min | | | 再興中學 | 104 |
Jay | | | 復興雙語 | 104 | Boris | | | TES | 104 | Ray Chang | | | 建國中學 | 104 |
Ian Chen | | | 台北歐洲學校 | 104 | Iris Su | | | 康橋國際 | 104 | Jenny | | | 再興中學 | 103 |
Jay Tseng | | | 普台高中 | 103 | Jerry | | | 康橋國際 | 102 | Chloe | | | 康橋國際 | 102 |
Miranda | | | 復興雙語 | 1590 | Chelsea | | | Oversea | 1580 | Jessie chien | | | 康橋國際 | 1560 |
Sharon | | | 復興雙語 | 1540 | Marcus | | | King Academy | 1530 | Chen | | | 中正高中 | 1530 |
Hana | | | TAS | 1520 | Emily Kuo | | | Woodside Priory | 1520 | Wei | | | 復興 校本部 | 1500 |
Sean | | | Georgetown Prep | 1500 | Jennifer | | | 康橋國際 | 1490 | Jason | | | The George School | 1460 |
Sean Su | | | 薇閣高級中學 | 1460 | Justin Wu | | | TAS | 1450 |
Melody wu | | | NMH | 34 | Ricky lin | | | 康橋國際 | 33 | Sharlene chen | | | 台北歐洲學校 | 33 |
Sandra | | | 成都美視國際學校 | 32 | William ou | | | 海外學校 | 32 | Jay zeng | | | 普台高中 | 32 |
Chris you | | | 康橋國際 | 30 | Jeffery zheng | | | 復興雙語 | 28 | Bismarck Tsai | | | 復興雙語 | 27 |
Sean | | | 師大附中國中部 | 2244 | Joyce Chen | | | NA | 2226 | David Lin | | | TES | 2208 |
Ethan | | | 康橋國際 | 2196 | Megan Liao | | | NA | 2184 | Bryant Shiung | | | 國外高中 | 2148 |
Joanne | | | NA | 2145 | Thomas Yang | | | NA | 2136 | Eddie Wang | | | NA | 2130 |
Richard Chen | | | NA | 2124 | Roger Deng | | | NA | 2115 | Fontis | | | 薇閣 | 2109 |
Sabrina Zhuang | | | NA | 2094 | Eugene Yan | | | NA | 2082 | Roy | | | TES | 2076 |
Chloe | | | TES | 2076 | Kai | | | 復興普通 | 2058 | Andrew Liao | | | TES | 2058 |
Ethan Ho | | | NA | 2055 | Johnason Wei | | | NA | 2052 | Ariel Chen | | | NA | 2052 |
Jerry Chan | | | NA | 2049 | Ian Liu | | | 加州學校 | 2043 | Boris | | | TES | 2040 |
Evonne Lao | | | NA | 2037 | Lucas | | | TAS | 2031 | Celine Chou | | | NA | 2031 |
Eric Chou | | | NA | 2007 | William Lee | | | NA | 2004 | Jessica Zheng | | | NA | 2004 |
Mary AP Calculus AB |
| | 林口康橋 | 5 | Sean AP Calculus AB |
| | 成功高中 | 5 | Rachel AP Calculus AB |
| | 林口康橋 | 5 |
Chris AP Calculus AB+BC |
| | 復興雙語 | 5 | Chris AP Calculus AB |
| | 復興雙語 | 5 | Cindy AP Micro + AP Macro |
| | 5 | |
John AP Micro + AP Macro |
| | 復興雙語 | 5 | Ryder AP Micro + AP Macro |
| | 復興雙語 | 5 | Winnie |
| | 復興雙語 | 5 |
Shawn AP Micro |
| | 康橋國際 | 5 | Apro Tsai AP Micro + AP Macro |
| | AAIA | 5 | Brian Liu AP Micro + AP Macro |
| | 康橋國際 | 5 |
Ian張 AP Micro + AP Macro |
| | 大同高中 | 5 | Ian鄭 AP Micro + AP Macro |
| | 薇閣國際部 | 5 | Ashley AP Macro |
| | 復興雙語 | 5 |
Brian Chen AP Micro + AP Macro |
| | 復興雙語 | 5 | Daniel AP Calculus AB |
| | 5 | Tiffany AP Biology |
| | 5 | ||
Crystal AP Micro + AP Macro |
| | 復興雙語 | 4 | Daniel AP World History |
| | 4 | E同學 2022 台灣經濟學奧林匹亞 國手 |
| | 國際經奧獲得銀牌 | 2 | |
選擇名門留遊學開啟您無限的未來
Primerica is your door to a better tomorrow